鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:5797次 | 2017年09月20日
14.8V 10400mAh 迎賓機(jī)器人智能鋰電池設(shè)計(jì)方案
迎賓機(jī)器人
智慧辦公機(jī)器人實(shí)現(xiàn)辦公區(qū)域安防監(jiān)控、vip識(shí)別、遠(yuǎn)程視頻、遠(yuǎn)程會(huì)議等功能,為企業(yè)店鋪實(shí)現(xiàn)商用級(jí)別移動(dòng)化遠(yuǎn)程管理,云智能化分析服務(wù),如客流轉(zhuǎn)化率分析,客流支線分析,收銀防損,智能抓圖。
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)合 | ■ 室內(nèi) □室外 | |||
工作溫度/濕度 | -10 ~ 60 ℃; 40 ~ 60 %RH | ||||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -10 ~ 60 ℃; 50 ~ 70 %RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0 ~ 45 ℃充電; -10 ~ 60 ℃放電. | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1 年 | |||
防爆等級(jí) | / | ||||
防水等級(jí) | / | ||||
防塵等級(jí) | / | ||||
跌落次數(shù) | 6 次 | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 11 ~ 16.8 V | |||
電池容量 | 10400 mAh | ||||
工作時(shí)間 | / 分鐘 | ||||
電池尺寸 | 150*71*38 mm | ||||
正常工作電流 | 2.0 A | ||||
最大起動(dòng)電流 | 3 A 起動(dòng)時(shí)間 20 ms | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 2.0 A | ||||
用電頻率及時(shí)間 | 間歇使用 | ||||
電量管理 | 通訊方式 ■SMBUS □I2C □HDQ | ||||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | 類型 | □ GB31241-2014(CQC) | □ CE | ||
□ UL2054 | □ UL60950 | ||||
□ un38.3 | □ RCM | ||||
□ KC | □ PSE | ||||
□部件證明 | □ BIS | ||||
□ BMSI | □ REACH | ||||
□ RoHS | □ 電池指令 | ||||
□無(wú)鹵 | 其它: | ||||
方案設(shè)計(jì) | 電池規(guī)格 | 18650-4S4P-10400mAh-14.8V | |||
電芯型號(hào) | 18650-2500mAh-3.7V?。?a href="http://www.geforce-drivers.com/keywords/lishen/" class = "seo-anchor" data-anchorid=274 target="_blank">力神電芯) | ||||
保護(hù)板及硬件配置 | IC | BQ40Z50-R1+AO4468 | |||
MOS | FDS6690A*2 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | □基本保護(hù)類 □PVC+非基本保護(hù)類 ■ 外殼+基本保護(hù)類 □外殼+非基本保護(hù)類 | ||||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱電壓 | 14.8 V | |||
標(biāo)稱容量 | 10400 mAh | ||||
電池尺寸 | 150*71*38mm | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤ 2 50 m ? | ||||
電池重量 | 780 g | ||||
充電電流 | 2 A | ||||
持續(xù)放電電流 | 2 A | ||||
保護(hù)電流 | 8~15 A | ||||
充電電壓 | 16.8 V | ||||
放電截止電壓 | 11.0 V | ||||
使用壽命 | 充放電條件 0. 2 C 充 0. 2 C 放,≥ 300 次 | ||||
充電溫度 | 0 ~ 45 ℃ | ||||
放電溫度 | -20 ~ 60 ℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 ℃ | ||||
溫度保護(hù) | / ± / ℃ | ||||
主要特點(diǎn) | 1、精確電量檢測(cè):采用智能電量檢測(cè)計(jì)IC計(jì)算剩余電量,精度達(dá)15%; | ||||
2、多重保護(hù)功能:過(guò)充、過(guò)放、過(guò)流、短路過(guò)溫等; | |||||
3、產(chǎn)品超聲焊接,外形美觀,可抗1.2M跌落。 | |||||
實(shí)物圖片 |